Alimentation PC SilverStone SST-ST45SF-G V2.0 450W 80Plus Or
Soyez le premier à donner votre avis.Disponibilité du produit Pas de date précise de réapprovisionnement
Prévenez-moi lorsqu'il sera disponible.Après avoir développé et dominé avec succès les boîtiers SFF (petit facteur de forme) et les blocs d'alimentation SFX sur le marché du bricolage (faites-le vous-même), les ingénieurs de SilverStone ont poursuivi leur lutte pour l'avancement dans ces catégories en lançant une véritable mise à niveau de petit facteur de forme digne d'une alimentation, le ST45SF. -G. Bien qu'il soit deux fois plus petit qu'une alimentation ATX classique, le ST45SF-G peut toujours produire une puissance de sortie continue de 450 W. Son efficacité de niveau 80 PLUS Gold constitue un grand pas en avant par rapport au précédent SFX Best 80 PLUS Bronze et les câbles entièrement modulaires sont également les premiers du genre pour ce facteur de forme. Pour permettre aux utilisateurs de profiter de cette excellente alimentation SFX, un adaptateur est inclus pour convertir le ST45SF-G afin de le monter dans n'importe quel boîtier ATX, en plus de ceux qui conviennent uniquement au SFX. Pour les utilisateurs SFF et SilverStone, le ST45SF-G est plus qu'une simple mise à niveau, c'est une étape majeure pour le bureau DIY.
Caractéristiques:
- Prend en charge les facteurs de forme SFX et ATX standard à l'aide du support inclus
- Efficacité 80 PLUS Gold Level (efficacité de 87 % de ~90 % à 20 % ~100 % de charge)
- Câbles 100% modulaires
- Puissance de sortie continue de 450 W à 40 ? Température de fonctionnement nominale pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7
- Rail unique +12 V de pointe avec 37 A
- Régulation de tension étroite de ± 3 % et faible ondulation et bruit
- Ventilateur silencieux de 80 mm avec un minimum de 18 dBA
- PCI-E unique à 8 broches et prise en charge de deux connecteurs PCI-E à 6 broches
- PFC actif
Caractéristiques:
Plage de charge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 combiné, 5V | 90W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
combiné 12 V | 444W/37A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension d'entrée | 90V~264V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'entrée | 47 Hz ~ 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | PFC actif (PF > 0,90 à pleine charge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficacité | 87 % ~ 90 % (charge de 20 % à 100 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 100 000 heures à 25°C, pleine charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | 0°C~40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protection | À propos de la protection actuelle Protection de l'alimentation Protection contre les surtensions Protection basse tension Protection de court circuit opération sans charge protection contre la surchauffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecteurs | 1 x connecteur de carte mère 24/20 broches (300 mm) 1 connecteur EPS/ATX 12 V 8/4 broches (400 mm) 1 connecteur PCIE 8/6 broches (400 mm) 1 connecteur PCIe 6 broches (400 mm/150 mm) 3 connecteurs SATA (300 mm/200 mm/100 mm) Connecteur périphérique 2 x 4 broches (300 mm/200 mm) 1 x connecteur de disquette à 4 broches (300 mm/200 mm/200 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Noir (peinture sans plomb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de refroidissement | Ventilateur silencieux unique de 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau de bruit | Minimum de 18 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 125 mm (L) x 63,5 mm (H) × 100 mm (P) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids | 1,45 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Facteur de forme | Effets sonores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attestation | 80 PLUS Or | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autre | Inclut la prise en charge SFX pour ATX à utiliser en cas de prise en charge GPU de la liste ATX Prise en charge du processeur Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sécurité du produit
Avis
Donnez votre avis
Avis des utilisateurs
- Plus pertinents
- Plus récents
- Plus anciens
En provenance d'autres pays
- Très bon rapport qualité/prix
- Peut-être qu'avec 50W de plus pour être sûr, ce serait mieux, mais je ne me plains pas
- pequeña y eficiente. modular.
- quizá un poco cara para ser solo de 450w.
- Tamaño reducido, estupendo para cajas mini itx
- el precio, pero es normal al ser tan pequeña
Questions et réponses
- Plus récents
- Plus anciennes
- Moins de réponses