Boitier PC Savio Shadow X2 Noir
Soyez le premier à donner votre avis.- Boitier PC Shadow X2 noir
- Frontal mesh pour flux d'air
- Verre latéral trempé et charnieres
- Quatre ventilateurs 120 mm PWM inclus
- Refrigération liquide frontal 120/240/360 mm
- Filtres poussiere et design durable
Payez en toute confiance
Boitier PC Shadow X2 offre un espace intérieur flexible pour des configurations ATX et un refroidissement efficace.
Caractéristiques Shadow X2
Frontal en mesh pour un flux d'air maximal. Le panneau frontal en mesh optimise le refroidissement et le silence en charges lourdes.
Verre latéral trempé et charnières. Acces rapide et securisé au boitier avec une porte en verre trempé.
Quatre ventilateurs 120 mm PWM inclus. Contrôlables via BIOS ou OS pour adapter vitesse et bruit.
Compatibilité refroidissement liquide AIO. Support frontal 120/240/360 mm et top 120/240 mm.
GPU vertical et expansion flexible. Longueur GPU jusqu'a 340 mm, 7 emplacements PCI.
Filtres poussière et conception durable. Filtres sur le dessus, l'alimentation et le frontal.
Dimensions et matériaux. 407 x 211 x 455 mm; chassis SPCC 0,6 mm; poids 5,1 kg.
Especificações Shadow X2
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Boîtier | ATX Mid-Tower |
| Compatibilité cartes mères | ATX, mATX, ITX, E-ATX |
| Formats de disques | 2 x HDD 3,5"; 2 x SSD 2,5" |
| Ports I/O | 1 x USB 3.0; 2 x USB 2.0; Audio HD |
| Panneau latéral | Verre trempé |
| Longueur maximale GPU | 340 mm (montage vertical) |
| Hauteur maximale CPU | 160 mm |
| Types de fonte | standard/semi-modular et modular |
| Emplacements PCI | 7 |
| Filtres poussière | 1 x supérieur, 1 x inférieur (alimentation), 1 x frontal |
| Ventilateurs inclus | 4 × 120 mm PWM, 4-pin, 800 – 1800 RPM |
| Ventilateurs compatibles | Frontal: 3 x 120/140 mm ou 2 x 200 mm; Arrière: 1 x 120 mm; Haut: 2 x 120 (140) mm; Inférieur: 2 x 120 mm |
| Refri liquida | Frontal: 1 x 120/240/360 mm; Arrière: 1 x 120 mm; Haut: 1 x 120/240 mm |
| Dimensions | 407 x 211 x 455 mm |
| Matériau châssis | SPCC 0,6 mm |
| Matériau panneau frontal | Maille métallique perforée |
| Poids net / brut | 5,1 / 6,2 kg |
FAQs - Shadow X2
- Q: Quelles cartes meres sont supportees ?
R: ATX, mATX, ITX et E-ATX. - Q: Quais opciones de refrigeração sao suportadas ?
R: Front 120/240/360 mm e top 120/240 mm. - Q: Quantos ventoinhas vem incluídas ?
R: Quatro ventoinhas 120 mm PWM inclusas. - Q: O GPU pode ser montado verticalmente ?
R: Sim, com espaço para GPU de até 340 mm em montagem vertical.
Sécurité du produit
Avis
Donnez votre avis
Avis des utilisateurs
Il n'y a aucun avis pour le moment. Soyez le premier !Questions et réponses
Il n'y aucune question pour le moment. Soyez le premier !COMPARER AVEC D'AUTRES PRODUITS
Afficher les différences | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 7980€ | 8236€ | 8237€ | 8234€ | 8232€112.99€ | 8231€ | 8228€ | 8246€ | 8224€ | 8222€ | 8256€ | 8263€ | 8200€ |
| Classification | |||||||||||||
| Conexiones | USB, USB 3.0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Factor de Forma | ATX, Mini ITX | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
