Classification des utilisateurs
Êtes-vous un technolover ? Connaissez-vous nos produits et nos services sur le bout des doigts ? Aimez-vous aider d'autres utilisateurs comme vous ? Alors vous méritez une place de choix dans notre classification des utilisateurs !
Position | Utilisateur | Nombre de produits évalués | Nombre de questions répondues | Total de points |
---|---|---|---|---|
1 | Y YelopyMaître | 15 | 1410 | 170581 |
2 | A AnfermontMaître | 15 | 6702 | 154624 |
3 | Z ZonaDePruebaMaître | 62 | 777 | 138370 |
4 | D David_DCMaître | 25 | 4658 | 70577 |
5 | G Gregor_Dar74Maître | 3 | 591 | 35958 |
6 | R RoujoMaître | 66 | 2321 | 30446 |
7 | X xesyelMaître | 1 | 1446 | 30301 |
8 | N Nadal_77Maître | 160 | 1010 | 29483 |
9 | P pekMaître | 94 | 1541 | 24061 |
10 | L LaurenVfc50Maître | 21 | 1364 | 24008 |
11 | R R01Maître | 5 | 885 | 22461 |
12 | P PabloHPMaître | 0 | 1499 | 21045 |
13 | A apctech2009Maître | 11 | 758 | 18766 |
14 | M Manuelle6325Maître | 14 | 274 | 14998 |
15 | T Terminator77Maître | 21 | 622 | 13502 |
16 | I iManuelMaître | 33 | 910 | 13458 |
17 | W WestTekMaître | 39 | 909 | 11505 |
18 | D Dan2077Maître | 47 | 833 | 10921 |
19 | M mbcnMaître | 14 | 741 | 10886 |
20 | S Sergi888Maître | 0 | 815 | 10050 |
21 | D David asMaître | 7 | 543 | 9576 |
22 | Q QuierotekMaître | 0 | 679 | 9505 |
23 | P PixelMaître | 18 | 483 | 9489 |
24 | A Alex_TechMaître | 37 | 631 | 9271 |
25 | M Maiku_techMaître | 5 | 723 | 9040 |
26 | V vampi114Maître | 34 | 721 | 8953 |
27 | B B.D. JoeMaître | 102 | 537 | 8719 |
28 | B BecquioMaître | 19 | 758 | 8497 |
29 | M Miguel ÁngelMaître | 122 | 136 | 8211 |
30 | A AngelAloMaître | 14 | 104 | 7928 |
31 | Y YluGreNMaître | 0 | 882 | 7816 |
32 | I InSaiDeHMaître | 7 | 132 | 7806 |
33 | C Cristian ToroMaître | 46 | 510 | 7730 |
34 | D DanSRMaître | 14 | 507 | 7704 |
35 | K KuukoMaître | 8 | 192 | 7588 |
36 | F FirMaître | 12 | 568 | 7481 |
37 | F FkzoidExpert | 35 | 412 | 6866 |
38 | A AG1Expert | 8 | 524 | 6863 |
39 | A AlerikExpert | 14 | 642 | 6602 |
40 | D Duc TonExpert | 43 | 11 | 6514 |
41 | J JorbaExpert | 4 | 172 | 6359 |
42 | S sALVa_79Expert | 49 | 350 | 6338 |
43 | R RomanovickExpert | 1 | 0 | 6187 |
44 | N NeojumpiExpert | 23 | 141 | 6133 |
45 | K Knaryboy79Expert | 4 | 133 | 5892 |
46 | Y Yuka666Expert | 2 | 1 | 5821 |
47 | P pabloav57Expert | 13 | 366 | 5667 |
48 | O OtorrubiExpert | 38 | 404 | 5661 |
49 | C Carlostc2003Expert | 16 | 349 | 5605 |
50 | M mertensJRExpert | 0 | 422 | 5550 |
Top utilisateurs qui évaluent les produits
- 1RRui SilvaAguerri507 Avis
- 2SSGoExpert294 Avis
- 3DDiogo LimaExpert280 Avis
Top utilisateurs qui répondent aux questions
- 1AAnfermontMaître6702 Réponses
- 2DDavid_DCMaître4658 Réponses
- 3RRoujoMaître2321 Réponses
Comment fonctionne le système de points ?
Le nouveau système de points vous permettra de gravir des échelons dans le classement et d'obtenir une reconnaissance pour vos contributions.
Les badges sont classés comme suit :
Initié
Connaisseur
Aguerri
Expert
Maître
- Initié : Bienvenue ! Si vous avez atteint vos 100 premiers points, vous avez réussi à vous faire une place parmi nos experts.
- Connaisseur : Vous continuez à faire des progrès ! On remarque que de nombreux utilisateurs tiennent compte de ce que vous dites et que vous vous améliorez en tant qu'expert. Si vous atteignez ce niveau, vous aurez atteint 400 points.
- Aguerri : Sans aucun doute, vous savez ce dont vous parlez ! Vous êtes devenu un expert en technologie. Si vous atteignez ce niveau, vous aurez atteint 1200 points.
- Expert : Vous êtes devenu une référence en technologie ! Vos connaissances et vote expérience ont aidé de nombreux utilisateurs. Si vous atteignez ce niveau, vous aurez atteint les 4000 points.
- Maître : Il n'y a aucun doute qui vous résiste ! Vous maîtrisez le monde de la technologie et vous nous l'avez prouvé. Si vous atteignez ce niveau, vous aurez atteint les 7000 points.
Pour gagner des points, vous pouvez le faire via :
Inscrivez-vous sur PcComponentes ou Bonus d'ancienneté.
Évaluer vos produits lors d'achats vérifiés.
Évaluer des produits lors d'achats NON vérifiés.
Répondre aux questions de la communauté
Dévaluation de points
Changement de règles du jeu