producto
chargement des images ...
Cortafuegos WatchGuard Firebox T125-W 0,51 Gbit/s 4GB DDR4 Wi-Fi 6
Soyez le premier à donner votre avis.P/N: WGT126000 | Cod. Article: 11166733
WatchGuard | Services de protection WatchGuard
- Pare-feu WatchGuard T125-W haute performance
- Routage et VPN efficaces
- DDR4 4 Go mémoire
- 3 antennes externes et Wi-Fi 6
- RJ-45 Ethernet et ports supplémentaires
- Protection et gestion avancées
422,05€
Articles similaires
422,05€
À propos du produit
Protégez votre réseau avec performance et fiabilité inégalées.
Caractéristiques WatchGuard Firebox T125-W
Performances et sécurité supérieures. Pare-feu puissant avec mémoire DDR4 et gestion Wi‑Fi 6 intégrée pour une couverture fluide.
Routage et VPN efficaces. Prise en charge de routage et VPN avec IPSec et TLS pour des tunnels sécurisés et une administration fiable.
Conception fiable et évolutive. Processeur 4 cœurs, 3 antennes externes et ports Ethernet RJ-45 pour environnements dynamiques.
Gestion et supervision avancées. Inclut RIP, OSPF, BGP, QoS, DHCP, DNS dynamique et Syslog pour une visibilité complète.
Achetez dès maintenant et assurez une protection réseau robuste au quotidien.
Spécifications WatchGuard Firebox T125-W
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Débit du pare-feu | 0,51 Gbit/s |
| Débit du pare-feu (UDP 1518) | 3,06 Gbit/s |
| Débit du pare-feu (IMIX) | 0,96 Gbit/s |
| Débit VPN (IMIX) | 380 |
| Débit VPN (UDP 1518) | 1,3 |
| Rendement IPS/IDS | 725 |
| Rendement antivirus passerelle | 0,88 |
| Licences WSM | 0 |
| VPN d'entreprise | 10 |
| Connexions firewall par seconde | 19200 |
| Chiffrement HTTPS | Oui |
| Processeur intégré | Oui |
| Mémoire interne | 4000 |
| Type de mémoire interne | DDR4 |
| Fréquence du processeur | 1100 |
| Cœurs du processeur | 4 |
| Conception d'antenne | External |
| Nombre d'antennes | 3 |
| Concurrences | 3850000 |
| Syslog | Oui |
| Bouton reset | Oui |
| Wi‑Fi | Oui |
| Normes Wi‑Fi | 802.11b,802.11g,Wi‑Fi 4,Wi‑Fi 5,Wi‑Fi 6,Wi‑Fi 7 |
| Normes réseau | IEEE 802.3ad,IEEE 802.1Q |
| Utilisateurs | 25 |
| Route statique | Oui |
| Routage dynamique | Oui |
| DNS dynamique | Oui |
| DHCP serveur | Oui |
| DHCP client | Oui |
| QoS | Oui |
| PPPoE | Oui |
| Bande Wi‑Fi | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Algorithmes sécurité | IPSec,SSL/TLS,HTTPS,SNMPv2,SNMPv3,TLS,FIPS 140-2 |
| Protection DDoS | Oui |
| Protocole de routage | RIP,OSPF,BGP |
| LED | Oui |
| Interrupteur alimentation intégré | Oui |
| Technologie connectivité | Wired |
| Ports USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Ethernet LAN Ports | 5 |
| Vitesse LAN | 2500,1000,10,100 |
| Port série | 1 |
| Connexion WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Entrée CC | Oui |
| Connecteur d'antenne | SMA |
| Type de stockage | eMMC |
| Mémoire Flash | 4 |
| Capacité stockage total | 4 |
| Format | Desktop |
| Tension CA | 100-240 |
| Fréquence CA | 50/60 |
| Tension DC | 12 |
| Consommation max | 20 |
| Certifications | WEEE,RoHS,REACH,CB |
| Plage température fonctionnement | 0-40 |
| Plage température stockage | -40-70 |
| Humidité fonctionnement | 10-85 |
| Altitude fonctionnement | 0-3000 |
| Largeur | 230 |
| Profondeur | 210 |
| Hauteur | 44 |
| Poids | 1411 |
| Largeur emballage | 311 |
| Hauteur emballage | 250 |
| Profondeur emballage | 98 |
| Poids emballage | 2180 |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
Sécurité du produit
Avis
Donnez votre avis
Cela vous prendra une minute, vous aiderez les gens à prendre une décision.
Avis des utilisateurs
Il n'y a aucun avis pour le moment. Soyez le premier !Avis vérifié
Notre label « avis vérifié » garantit que cet avis appartient à l'utilisateur qui a acheté le produit sur notre site web. Nous vérifions l'authenticité des achats et des avis correspondants afin de garantir que les avis ainsi étiquetés sont exacts et fiables.