producto
chargement des images ...
Cuisinière électrique Gorenje GECS6B70CLB 4 zones ceramiques 71 L
Soyez le premier à donner votre avis.- Cuisiniere electrique independante Gorenje GECS6B70CLB
- Quatre zones de cuisson en ceramique
- Four de 71 litres pour cuisiner varié
- Nettoyage AquaClean et porte basculante
- Commande rotative et horloge digitale
- Indicateur chaleur residuelle et fermeture douce
1095,00€
Articles similaires
1095,00€
À propos du produit
Polyvalence et performance pour cuisiner vite et efficace dans une cuisine moderne.
Caractéristiques Cuisiniere electrique
- Quatre zones de cuisson en ceramique pour une surface large
- Four électrique de 71 litres avec fonctions variées
- Panneau de commande rotatif et horloge intégrée
- Nettoyage AquaClean et porte basculante pour entretien simplifié
Especificaciones Cuisiniere electrique
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Type de produit | Cuisiniere electrique independante |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de commande | Rotatif |
| Position du panneau | Haut avant |
| Materiau du panneau | Meteal |
| Horloge intégré | Oui |
| Ecran incorporé | Non |
| Compartiment de rangement | Oui |
| Position du rangement | Bas |
| Type de rangement | Gaveta de rangement |
| Type de zone de cuisson | Plaque vitrocéramique |
| Nombre de zones de cuisson | 4 |
| Nombre de zones électriques | 4 |
| Position zone 1 | Gauche avant |
| Alimentation zone 1 | Électrique |
| Type zone 1 | Zone double |
| Puissance zone 1 | 2200 W |
| Diamètre zone 1 | 210 mm |
| Position zone 2 | Gauche arrière |
| Type zone 2 | Rapide |
| Puissance zone 2 | 1200 W |
| Diamètre zone 2 | 145 mm |
| Position zone 3 | Droite arrière |
| Puissance zone 3 | 1700 W |
| Diamètre zone 3 | 180 mm |
| Position zone 4 | Droite avant |
| Puissance zone 4 | 1800 W |
| Diamètre zone 4 | 180 mm |
| Indicateur chaleur residuelle | Oui |
| Taille du four | Moyen |
| Nombre de fours | 1 |
| Alimentation du four | Électrique |
| Position du four | Bas |
| Capacité nette du four | 71 L |
| Parrilla | Oui |
| Grill de grande surface | Oui |
| Ouverture porte | Porte basculante |
| Système fermeture douce | Oui |
| Materiau porte | Verre/acier |
| Nombre de panneaux verre | 2 |
| Fenêtre de vision | Oui |
| Lumiere interieur | Oui |
| Chauffage rapide | Oui |
| Chauffage superieur et inferieur | Oui |
| Chauffage haut-bas et ventilateur | Oui |
| Cuisson a vapeur | Oui |
| Rotisserie | Non |
| Fonction pizza | Oui |
| Fonction congelation | Oui |
| Friture a air | Oui |
| Nettoyage AquaClean | Oui |
| Minuterie des bruleurs | Oui |
| Minuterie du four | Oui |
| Type minuterie four | Digitale |
| Coupure connectee | 10200 W |
| Tension entree | 220-240 V |
| Frequence entree | 50-60 Hz |
| Indice efficacite energetique | 95.3 |
| Classe energie | A |
| Bandejo tina | Oui |
| Fournis plaques four | 2 |
| Rails telescopicos | Non |
| Sonde temperature carne | Non |
| Poids produit | 44,4 kg |
| Dimensions produit | 600 x 600 x 850 mm |
Sécurité du produit
Avis
Donnez votre avis
Cela vous prendra une minute, vous aiderez les gens à prendre une décision.
Avis des utilisateurs
Il n'y a aucun avis pour le moment. Soyez le premier !Avis vérifié
Notre label « avis vérifié » garantit que cet avis appartient à l'utilisateur qui a acheté le produit sur notre site web. Nous vérifions l'authenticité des achats et des avis correspondants afin de garantir que les avis ainsi étiquetés sont exacts et fiables.
Questions et réponses
Il n'y aucune question pour le moment. Soyez le premier !COMPARER AVEC D'AUTRES PRODUITS
Afficher les différences | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 109500€ | 109909€ | 111486€ | 114068€ | 114553€ | 119000€ | 96600€ | 93013€ | 92182€ | 91594€ | 91310€ | 90644€ |
| Classification | ||||||||||||
| Eficiencia Energética | Eficiencia A | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Tipo de Cocina | Eléctrica | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |