Jeu de societe Asmodee Log0182es Treos Elixir de la Chance
Soyez le premier à donner votre avis.- Treos, jeu de societe Asmodee
- Joueur 2 a 4
- Temps de jeu 60-90 min
- 184 cartes multicolores
- Regles incluses et boite
- Elixir de la chance remporte 20 pieces d or
Payez en toute confiance
En pleine nuit d'orage, courez vers l'elixir de la chance.
Caracteristiques Treos
Exploration et quetes. Lancez vous a l aventure hors des murs et explorez le monde. Realisez des quetes et des quetes complementaires pour amasser de l'or plus rapidement que vos adversaires.
Gestion du tempo et du risque. Chaque pas doit etre calcule; planifiez vos actions pour maximiser vos chances de gain. Le premier a reunir 20 pieces d'or remporte la partie.
Especificaciones Treos
| Specification | Detail |
|---|---|
| Temps de jeu | 60-90 min |
| Nombre de joueurs | 2-4 |
| Groupe d age recommande | Adultes et enfants |
| Genre | Party |
| Type de produit | Board game |
| Langues supportees | ESP |
| Langue des regles | ESP |
| Nombre de cartes | 184 |
| Couleur du produit | Multicolor |
| Inclut les regles | Oui |
| Necessite des piles | Non |
| Emballage | Boite |
| Date de lancement | 22/11 |
FAQs - Treos
Q: Qu est ce que contient le jeu? A: Contiens 184 cartes, accessoires et regles.
Q: Comment se joue Treos? A: Les joueurs explorent, effectuent des quetes et collectent 20 pieces d'or pour gagner.
Q: Quel est l age recommende? A: A partir de 10 ans; 2 a 4 joueurs.
Q: Faut il des piles? A: Non, ce jeu ne necessite pas de piles.
Sécurité du produit
Avis
Donnez votre avis
Avis des utilisateurs
Il n'y a aucun avis pour le moment. Soyez le premier !Questions et réponses
Il n'y aucune question pour le moment. Soyez le premier !COMPARER AVEC D'AUTRES PRODUITS
Afficher les différences | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix | 4556€ | 4557€ | 4552€ | 4546€ | 4539€ | 4533€ | 4594€ | 4595€ | 4505€ | 4503€ | 4499€ | 4618€ | 4490€ |
| Classification | |||||||||||||
| Tipo de Juguete | Juego de Mesa | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Por Edades | 10 años, A partir de 10 años | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
