producto
chargement des images ...
Pare-feu WatchGuard Firebox M590 3,3 Gbit/s
Soyez le premier à donner votre avis.P/N: WGM590000 | Cod. Article: 11166738
WatchGuard | Services de protection WatchGuard
- Haute performance pour reseaux d entreprise
- Rendement VPN et UDP eleve
- 132000 connexions par seconde
- 750 VLANs et routage avance
- HTTPS IPSec QoS disponibles
- Montage rack 1U fiable
5834,07€
Articles similaires
5834,07€
À propos du produit
Proteger votre reseau d'entreprise avec une passerelle haute performance et fiable.
Caracteristiques pare-feu
Rendement du pare-feu: 3,3 Gbit/s et VPN IMIX jusqu a 2200 Mbit/s, garantissant securite et continuite des activites.
Capacite utilisateurs et licences: Jusqu a 500 utilisateurs et 4 licences WSM.
Fonctionnalites de securite: HTTPS actif, IPSec et protection DDoS, plus protocole de routage BGP, OSPF et RIP.
Connectivite et extension: 8 ports Ethernet RJ-45, 2 ports USB 2.0 et 2 emplacements SFP+, montage en rack 1U.
Fiabilite et consommation: MTBF 443771 h, conformance WEEE RoHS REACH CB, conso 75 W et alimentation 150 W.
Specifications Pare-feu
| Specification | Detail |
|---|---|
| Rendement du pare-feu | 3,3 Gbit/s |
| Rendement firewall UDP 1518 | 20 Gbit/s |
| Rendement VPN IMIX | 2200 Mbit/s |
| Rendement VPN UDP 1518 | 6,84 Gbit/s |
| IPS/IDS | 4600 |
| Rendement antivirus gateway | 5 |
| Licences WSM | 4 |
| Sensors TDR | 250 |
| VPN oficina corporativa | 500 |
| VPN IPsec movel | 500 |
| Conexions firewall/sec | 132000 |
| HTTPS | Oui |
| Conexoes concurrentes | 6000000 |
| Syslog | Oui |
| Restore | Oui |
| MTBF | 443771 |
| Standards reseau | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad |
| Utilisateurs | 500 |
| Route statique | Oui |
| Enrutement dynamique | Oui |
| DNS dynamique | Oui |
| VLANs | 750 |
| DHCP serveur | Oui |
| DHCP client | Oui |
| QoS | Oui |
| PPPoE | Oui |
| Protocole routing | BGP,OSPF,RIP |
| LED | Oui |
| Interrupteur | Oui |
| Connectivite | Filaire |
| USB 2.0 | 2 |
| RJ-45 ports | 8 |
| Vitesse LAN | 10, 100, 1000 |
| Port serie | 1 |
| Slots SFP+ | 2 |
| Montage rack | Oui |
| Facteur forme | 1U |
| Ventilateur | Oui |
| Entrée AC | 90-264 |
| Frequence AC | 47/63 |
| Courant | 2,4 |
| Conso | 75 |
| Source alimentation | 150 |
| Conformite | WEEE, RoHS, REACH, CB |
| Temp operative | 0 - 40 |
| Temp stockage | -40 - 70 |
| Humidite oper | 5 - 90 |
| Humidite stockage | 5 - 90 |
| Altitude oper | 0 - 3000 |
| Largeur | 307 |
| Profondeur | 438 |
| Hauteur | 44 |
| Poids | 4500 |
| Poids emballage | 6500 |
| Code SA | 85176990 |
Sécurité du produit
Avis
Donnez votre avis
Cela vous prendra une minute, vous aiderez les gens à prendre une décision.
Avis des utilisateurs
Il n'y a aucun avis pour le moment. Soyez le premier !Avis vérifié
Notre label « avis vérifié » garantit que cet avis appartient à l'utilisateur qui a acheté le produit sur notre site web. Nous vérifions l'authenticité des achats et des avis correspondants afin de garantir que les avis ainsi étiquetés sont exacts et fiables.